April 24, 2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Missouri State | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 1 |
Valparaiso | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
Win: Lang (1-2) | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Loss: McCluskey (1-2) | 4.1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Batting | AB | R | H | RBI | BB | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
Wood (MSU) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Baldwin (MSU) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Hannahs (VALPO) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Renfro (VALPO) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Maka (VALPO) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17-18
13-22
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Missouri State | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 1 |
Valparaiso | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|
Win: Lang (1-2) | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Loss: McCluskey (1-2) | 4.1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Batting | AB | R | H | RBI | BB | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
Wood (MSU) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Baldwin (MSU) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Hannahs (VALPO) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Renfro (VALPO) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Maka (VALPO) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
The Valparaiso University baseball team incurred a 6-1 setback to Missouri State in the finale of a three-game weekend series on Sunday afternoon at Emory G. Bauer Field. The game was halted in the bottom of the seventh due to lightning and rain and deemed an official game after a pair of 30-minute delays.
How It Happened
Inside the Game
Up Next
Valpo (13-22, 2-7) will visit Purdue on Tuesday at 5 p.m. CT. The game will air on Big Ten Plus.
Athletics-Recreation Center (ARC)
1009 Union Street
Valparaiso, IN 46383
Staff Directory
2023 © Valparaiso University Athletics. All Rights Reserved.
Privacy Policy
|
Terms of Service